返回总览

myamkkrr

account1 · 最近 7 天成功采样 50 条,失败 20 条

LOW 最近成功:2026-03-24 20:30:29
套餐状态 VALID
剩余天数 32
采样间隔 0.6 小时
预计最先耗尽 近一月 19.1 天
距最近成功 8 分钟前

Current Snapshot

当前预警与速度摘要

LOW 正常
近5小时 14.3%

856 / 6,000

增量
-32
速度
N/A
剩余
5,144
近一周 13%

5,848 / 45,000

增量
+43
速度
75.4/h
剩余
39,152
近一月 61.7%

55,496 / 90,000

增量
+43
速度
75.4/h
剩余
34,504

Trend Charts

用量趋势图

使用真实采样时间绘图,周期重置会断线显示,失败记录不进入趋势图。

正在加载趋势数据...

近5小时

占比趋势

0% - 100%

使用真实采样时间绘制近5小时占比变化。

近一周

占比趋势

0% - 100%

用于观察周维度风险是否稳步累积。

近一月

占比趋势

0% - 100%

用于观察月维度长期额度累计风险。

Speed

速度趋势图

三条折线分别表示 5h、周、月三个窗口的平均消耗速度。

History

最近成功记录

查询时间 上次查询 采样间隔 剩余天数 近5小时 5h 增量 5h 速度 近一周 周增量 周速度 近一月 月增量 月速度 预警
2026-03-24 20:30:29 2026-03-24 19:56:28 0.6 小时 32 856 / 6,00014.3% -32 N/A 5,848 / 45,00013% +43 75.4/h 55,496 / 90,00061.7% +43 75.4/h 正常
2026-03-24 19:56:28 2026-03-24 19:20:31 0.6 小时 32 888 / 6,00014.8% +18 30/h 5,805 / 45,00012.9% +133 221.7/h 55,453 / 90,00061.6% +133 221.7/h 正常
2026-03-24 19:20:31 2026-03-24 18:46:24 0.6 小时 32 870 / 6,00014.5% -71 N/A 5,672 / 45,00012.6% +103 180.7/h 55,320 / 90,00061.5% +103 180.7/h 正常
2026-03-24 18:46:24 2026-03-24 18:10:36 0.6 小时 32 941 / 6,00015.7% -54 N/A 5,569 / 45,00012.4% +91 151.7/h 55,217 / 90,00061.4% +91 151.7/h 正常
2026-03-24 18:10:36 2026-03-24 17:36:55 0.6 小时 32 995 / 6,00016.6% +0 0/h 5,478 / 45,00012.2% +70 125/h 55,126 / 90,00061.3% +70 125/h 正常
2026-03-24 17:36:55 2026-03-24 17:00:24 0.6 小时 32 995 / 6,00016.6% +5 8.2/h 5,408 / 45,00012% +157 257.4/h 55,056 / 90,00061.2% +157 257.4/h 正常
2026-03-24 17:00:24 2026-03-24 16:25:25 0.6 小时 32 990 / 6,00016.5% +105 181/h 5,251 / 45,00011.7% +157 270.7/h 54,899 / 90,00061% +157 270.7/h 正常
2026-03-24 16:25:25 2026-03-24 15:50:58 0.6 小时 32 885 / 6,00014.8% +3 5.3/h 5,094 / 45,00011.3% +68 119.3/h 54,742 / 90,00060.8% +68 119.3/h 正常
2026-03-24 15:50:58 2026-03-24 15:15:48 0.6 小时 32 882 / 6,00014.7% -127 N/A 5,026 / 45,00011.2% +69 116.9/h 54,674 / 90,00060.7% +69 116.9/h 正常
2026-03-24 15:15:48 2026-03-24 14:41:15 0.6 小时 32 1,009 / 6,00016.8% +9 15.5/h 4,957 / 45,00011% +95 163.8/h 54,605 / 90,00060.7% +95 163.8/h 正常
2026-03-24 14:41:15 2026-03-24 14:06:02 0.6 小时 32 1,000 / 6,00016.7% -50 N/A 4,862 / 45,00010.8% +123 208.5/h 54,510 / 90,00060.6% +123 208.5/h 正常
2026-03-24 14:06:02 2026-03-24 13:30:27 0.6 小时 32 1,050 / 6,00017.5% +171 289.8/h 4,739 / 45,00010.5% +207 350.8/h 54,387 / 90,00060.4% +207 350.8/h 正常
2026-03-24 13:30:27 2026-03-24 12:56:57 0.6 小时 32 879 / 6,00014.6% +27 48.2/h 4,532 / 45,00010.1% +74 132.1/h 54,180 / 90,00060.2% +74 132.1/h 正常
2026-03-24 12:56:57 2026-03-24 12:20:42 0.6 小时 32 852 / 6,00014.2% +80 133.3/h 4,458 / 45,0009.9% +95 158.3/h 54,106 / 90,00060.1% +95 158.3/h 正常
2026-03-24 12:20:42 2026-03-24 11:45:59 0.6 小时 32 772 / 6,00012.9% +87 150/h 4,363 / 45,0009.7% +117 201.7/h 54,011 / 90,00060% +117 201.7/h 正常
2026-03-24 11:45:59 2026-03-24 11:10:20 0.6 小时 32 685 / 6,00011.4% +42 71.2/h 4,246 / 45,0009.4% +62 105.1/h 53,894 / 90,00059.9% +62 105.1/h 正常
2026-03-24 11:10:20 2026-03-24 10:35:26 0.6 小时 32 643 / 6,00010.7% +83 143.1/h 4,184 / 45,0009.3% +121 208.6/h 53,832 / 90,00059.8% +121 208.6/h 正常
2026-03-24 10:35:26 2026-03-24 10:00:53 0.6 小时 32 560 / 6,0009.3% +117 201.7/h 4,063 / 45,0009% +177 305.2/h 53,711 / 90,00059.7% +177 305.2/h 正常
2026-03-24 10:00:53 2026-03-24 09:26:50 0.6 小时 32 443 / 6,0007.4% +18 31.6/h 3,886 / 45,0008.6% +85 149.1/h 53,534 / 90,00059.5% +85 149.1/h 正常
2026-03-24 09:26:50 2026-03-24 08:51:49 0.6 小时 32 425 / 6,0007.1% +26 44.8/h 3,801 / 45,0008.4% +143 246.6/h 53,449 / 90,00059.4% +143 246.6/h 正常
2026-03-24 08:51:49 2026-03-24 08:15:39 0.6 小时 32 399 / 6,0006.7% -57 N/A 3,658 / 45,0008.1% +18 30/h 53,306 / 90,00059.2% +18 30/h 正常
2026-03-24 08:15:39 2026-03-24 07:40:38 0.6 小时 32 456 / 6,0007.6% -70 N/A 3,640 / 45,0008.1% +35 60.3/h 53,288 / 90,00059.2% +35 60.3/h 正常
2026-03-24 07:40:38 2026-03-24 07:06:05 0.6 小时 32 526 / 6,0008.8% -45 N/A 3,605 / 45,0008% +33 56.9/h 53,253 / 90,00059.2% +33 56.9/h 正常
2026-03-24 07:06:05 2026-03-23 23:21:34 7.7 小时 32 571 / 6,0009.5% +212 27.4/h 3,572 / 45,0007.9% +936 120.9/h 53,220 / 90,00059.1% +936 120.9/h 正常
2026-03-23 23:21:34 2026-03-23 21:46:21 1.6 小时 33 359 / 6,0006% -69 N/A 2,636 / 45,0005.9% +132 83/h 52,284 / 90,00058.1% +132 83/h 正常
2026-03-23 21:46:21 2026-03-23 21:11:58 0.6 小时 33 428 / 6,0007.1% -104 N/A 2,504 / 45,0005.6% +3 5.3/h 52,152 / 90,00057.9% +3 5.3/h 正常
2026-03-23 21:11:58 2026-03-23 20:36:35 0.6 小时 33 532 / 6,0008.9% +17 28.8/h 2,501 / 45,0005.6% +101 171.2/h 52,149 / 90,00057.9% +101 171.2/h 正常
2026-03-23 20:36:35 2026-03-23 20:01:26 0.6 小时 33 515 / 6,0008.6% -57 N/A 2,400 / 45,0005.3% +66 111.9/h 52,048 / 90,00057.8% +66 111.9/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 20:01:26 2026-03-23 17:16:18 2.8 小时 33 572 / 6,0009.5% -451 N/A 2,334 / 45,0005.2% +156 56.7/h 51,982 / 90,00057.8% +156 56.7/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 17:16:18 2026-03-23 16:07:10 1.1 小时 33 1,023 / 6,00017.1% +7 6.1/h 2,178 / 45,0004.8% +209 181.7/h 51,826 / 90,00057.6% +209 181.7/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 16:07:10 2026-03-23 12:49:40 3.3 小时 33 1,016 / 6,00016.9% +365 110.9/h 1,969 / 45,0004.4% +705 214.3/h 51,617 / 90,00057.4% +705 214.3/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 12:49:40 2026-03-23 12:28:38 0.3 小时 33 651 / 6,00010.8% +99 282.9/h 1,264 / 45,0002.8% +101 288.6/h 50,912 / 90,00056.6% +101 288.6/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 12:28:38 2026-03-23 12:20:26 0.1 小时 33 552 / 6,0009.2% +1 7.1/h 1,163 / 45,0002.6% +1 7.1/h 50,811 / 90,00056.5% +1 7.1/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 12:20:26 2026-03-23 11:55:32 0.4 小时 33 551 / 6,0009.2% +32 76.2/h 1,162 / 45,0002.6% +37 88.1/h 50,810 / 90,00056.5% +37 88.1/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 11:55:32 2026-03-23 11:46:26 0.1 小时 33 519 / 6,0008.6% +15 100/h 1,125 / 45,0002.5% +15 100/h 50,773 / 90,00056.4% +15 100/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 11:46:26 2026-03-23 11:39:06 0.1 小时 33 504 / 6,0008.4% +5 41.7/h 1,110 / 45,0002.5% +8 66.7/h 50,758 / 90,00056.4% +8 66.7/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 11:39:06 2026-03-23 11:27:06 0.2 小时 33 499 / 6,0008.3% +41 205/h 1,102 / 45,0002.4% +49 245/h 50,750 / 90,00056.4% +49 245/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 11:27:06 2026-03-23 11:24:51 0.0 小时 33 458 / 6,0007.6% +5 125/h 1,053 / 45,0002.3% +5 125/h 50,701 / 90,00056.3% +5 125/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 11:24:51 2026-03-23 11:19:45 0.1 小时 33 453 / 6,0007.5% +13 162.5/h 1,048 / 45,0002.3% +13 162.5/h 50,696 / 90,00056.3% +13 162.5/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 11:19:45 2026-03-23 11:17:49 0.0 小时 33 440 / 6,0007.3% +15 500/h 1,035 / 45,0002.3% +15 500/h 50,683 / 90,00056.3% +15 500/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 11:17:49 2026-03-23 11:09:05 0.1 小时 33 425 / 6,0007.1% +53 353.3/h 1,020 / 45,0002.3% +60 400/h 50,668 / 90,00056.3% +60 400/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 11:09:05 2026-03-23 11:01:17 0.1 小时 33 372 / 6,0006.2% +38 292.3/h 960 / 45,0002.1% +42 323.1/h 50,608 / 90,00056.2% +42 323.1/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 11:01:17 2026-03-22 22:37:25 12.4 小时 33 334 / 6,0005.6% -640 N/A 918 / 45,0002% 周期重置 N/A 50,566 / 90,00056.2% +1217 98.1/h 最近成功数据过旧
2026-03-22 22:37:25 2026-03-22 22:35:49 0.0 小时 34 974 / 6,00016.2% -6 N/A 19,200 / 45,00042.7% +0 0/h 49,349 / 90,00054.8% +0 0/h 最近成功数据过旧
2026-03-22 22:35:49 2026-03-22 22:35:04 0.0 小时 34 980 / 6,00016.3% +1 100/h 19,200 / 45,00042.7% +2 200/h 49,349 / 90,00054.8% +2 200/h 最近成功数据过旧
2026-03-22 22:35:04 2026-03-22 22:34:06 0.0 小时 34 979 / 6,00016.3% +2 100/h 19,198 / 45,00042.7% +2 100/h 49,347 / 90,00054.8% +2 100/h 最近成功数据过旧
2026-03-22 22:34:06 2026-03-22 22:31:42 0.0 小时 0 977 / 6,00016.3% -7 N/A 19,196 / 45,00042.7% +19196 479,900/h 49,345 / 90,00054.8% +4 100/h 近一周消耗过快 / 预计很快耗尽额度 / 最近成功数据过旧
2026-03-22 22:31:42 2026-03-22 22:14:11 0.3 小时 0 984 / 6,00016.4% -25 N/A 0 / 45,0000% +0 0/h 49,341 / 90,00054.8% +45 155.2/h 最近成功数据过旧
2026-03-22 22:14:11 2026-03-22 22:13:36 0.0 小时 0 1,009 / 6,00016.8% +1 100/h 0 / 45,0000% +0 0/h 49,296 / 90,00054.8% +2 200/h 最近成功数据过旧
2026-03-22 22:13:36 无上次采样 N/A 0 1,008 / 6,00016.8% N/A N/A 0 / 45,0000% N/A N/A 49,294 / 90,00054.8% N/A N/A 最近成功数据过旧

Failures

最近失败记录 (20)

1.0 天前 浏览器启动失败: BrowserType.launch_persistent_context: Target page, context or browser has been closed Browser logs: <launching> /home/jeff/.cache/ms-playwright/chromium_headless_shell-1208/chrome-headless-shell-linux64/chrome-headless-shell --disable-field-trial-config --disable-background-networking --disable-background-timer-throttling --disable-backgrounding-occluded-windows --disable-back-forward-cache --disable-breakpad --disable-client-side-phishing-detection --disable-component-extensions-with-background-pages --disable-component-update --no-default-browser-check --disable-default-apps --disable-dev-shm-usage --disable-extensions --disable-features=AvoidUnnecessaryBeforeUnloadCheckSync,BoundaryEventDispatchTracksNodeRemoval,DestroyProfileOnBrowserClose,DialMediaRouteProvider,GlobalMediaControls,HttpsUpgrades,LensOverlay,MediaRouter,PaintHolding,ThirdPartyStoragePartitioning,Translate,AutoDeElevate,RenderDocument,OptimizationHints --enable-features=CDPScreenshotNewSurface --allow-pre-commit-input --disable-hang-monitor --disable-ipc-flooding-protection --disable-popup-blocking --disable-prompt-on-repost --disable-renderer-backgrounding --force-color-profile=srgb --metrics-recording-only --no-first-run --password-store=basic --use-mock-keychain --no-service-autorun --export-tagged-pdf --disable-search-engine-choice-screen --unsafely-disable-devtools-self-xss-warnings --edge-skip-compat-layer-relaunch --enable-automation --disable-infobars --disable-search-engine-choice-screen --disable-sync --enable-unsafe-swiftshader --headless --hide-scrollbars --mute-audio --blink-settings=primaryHoverType=2,availableHoverTypes=2,primaryPointerType=4,availablePointerTypes=4 --no-sandbox --no-proxy-server --user-data-dir=/opt/buy-bailian/browser_data/account1 --remote-debugging-pipe about:blank <launched> pid=436512 [pid=436512][err] [0323/194350.753204:FATAL:content/browser/sandbox_host_linux.cc:41] Check failed: . shutdown: Operation not permitted (1) Call log: - <launching> /home/jeff/.cache/ms-playwright/chromium_headless_shell-1208/chrome-headless-shell-linux64/chrome-headless-shell --disable-field-trial-config --disable-background-networking --disable-background-timer-throttling --disable-backgrounding-occluded-windows --disable-back-forward-cache --disable-breakpad --disable-client-side-phishing-detection --disable-component-extensions-with-background-pages --disable-component-update --no-default-browser-check --disable-default-apps --disable-dev-shm-usage --disable-extensions --disable-features=AvoidUnnecessaryBeforeUnloadCheckSync,BoundaryEventDispatchTracksNodeRemoval,DestroyProfileOnBrowserClose,DialMediaRouteProvider,GlobalMediaControls,HttpsUpgrades,LensOverlay,MediaRouter,PaintHolding,ThirdPartyStoragePartitioning,Translate,AutoDeElevate,RenderDocument,OptimizationHints --enable-features=CDPScreenshotNewSurface --allow-pre-commit-input --disable-hang-monitor --disable-ipc-flooding-protection --disable-popup-blocking --disable-prompt-on-repost --disable-renderer-backgrounding --force-color-profile=srgb --metrics-recording-only --no-first-run --password-store=basic --use-mock-keychain --no-service-autorun --export-tagged-pdf --disable-search-engine-choice-screen --unsafely-disable-devtools-self-xss-warnings --edge-skip-compat-layer-relaunch --enable-automation --disable-infobars --disable-search-engine-choice-screen --disable-sync --enable-unsafe-swiftshader --headless --hide-scrollbars --mute-audio --blink-settings=primaryHoverType=2,availableHoverTypes=2,primaryPointerType=4,availablePointerTypes=4 --no-sandbox --no-proxy-server --user-data-dir=/opt/buy-bailian/browser_data/account1 --remote-debugging-pipe about:blank - <launched> pid=436512 - [pid=436512][err] [0323/194350.753204:FATAL:content/browser/sandbox_host_linux.cc:41] Check failed: . shutdown: Operation not permitted (1) - [pid=436512] <gracefully close start> - [pid=436512] <kill> - [pid=436512] <will force kill> - [pid=436512] <process did exit: exitCode=null, signal=SIGTRAP> - [pid=436512] starting temporary directories cleanup - [pid=436512] finished temporary directories cleanup - [pid=436512] <gracefully close end>
1.4 天前 页面显示未登录,Cookie 或浏览器会话已失效
1.4 天前 页面显示未登录,Cookie 或浏览器会话已失效
1.4 天前 BrowserType.launch_persistent_context: Target page, context or browser has been closed Browser logs: <launching> /home/jeff/.cache/ms-playwright/chromium_headless_shell-1208/chrome-headless-shell-linux64/chrome-headless-shell --disable-field-trial-config --disable-background-networking --disable-background-timer-throttling --disable-backgrounding-occluded-windows --disable-back-forward-cache --disable-breakpad --disable-client-side-phishing-detection --disable-component-extensions-with-background-pages --disable-component-update --no-default-browser-check --disable-default-apps --disable-dev-shm-usage --disable-extensions --disable-features=AvoidUnnecessaryBeforeUnloadCheckSync,BoundaryEventDispatchTracksNodeRemoval,DestroyProfileOnBrowserClose,DialMediaRouteProvider,GlobalMediaControls,HttpsUpgrades,LensOverlay,MediaRouter,PaintHolding,ThirdPartyStoragePartitioning,Translate,AutoDeElevate,RenderDocument,OptimizationHints --enable-features=CDPScreenshotNewSurface --allow-pre-commit-input --disable-hang-monitor --disable-ipc-flooding-protection --disable-popup-blocking --disable-prompt-on-repost --disable-renderer-backgrounding --force-color-profile=srgb --metrics-recording-only --no-first-run --password-store=basic --use-mock-keychain --no-service-autorun --export-tagged-pdf --disable-search-engine-choice-screen --unsafely-disable-devtools-self-xss-warnings --edge-skip-compat-layer-relaunch --enable-automation --disable-infobars --disable-search-engine-choice-screen --disable-sync --enable-unsafe-swiftshader --headless --hide-scrollbars --mute-audio --blink-settings=primaryHoverType=2,availableHoverTypes=2,primaryPointerType=4,availablePointerTypes=4 --no-sandbox --no-proxy-server --user-data-dir=/opt/buy-bailian/browser_data/account1 --remote-debugging-pipe about:blank <launched> pid=405087 [pid=405087][err] [0323/103522.567075:FATAL:content/browser/sandbox_host_linux.cc:41] Check failed: . shutdown: Operation not permitted (1) Call log: - <launching> /home/jeff/.cache/ms-playwright/chromium_headless_shell-1208/chrome-headless-shell-linux64/chrome-headless-shell --disable-field-trial-config --disable-background-networking --disable-background-timer-throttling --disable-backgrounding-occluded-windows --disable-back-forward-cache --disable-breakpad --disable-client-side-phishing-detection --disable-component-extensions-with-background-pages --disable-component-update --no-default-browser-check --disable-default-apps --disable-dev-shm-usage --disable-extensions --disable-features=AvoidUnnecessaryBeforeUnloadCheckSync,BoundaryEventDispatchTracksNodeRemoval,DestroyProfileOnBrowserClose,DialMediaRouteProvider,GlobalMediaControls,HttpsUpgrades,LensOverlay,MediaRouter,PaintHolding,ThirdPartyStoragePartitioning,Translate,AutoDeElevate,RenderDocument,OptimizationHints --enable-features=CDPScreenshotNewSurface --allow-pre-commit-input --disable-hang-monitor --disable-ipc-flooding-protection --disable-popup-blocking --disable-prompt-on-repost --disable-renderer-backgrounding --force-color-profile=srgb --metrics-recording-only --no-first-run --password-store=basic --use-mock-keychain --no-service-autorun --export-tagged-pdf --disable-search-engine-choice-screen --unsafely-disable-devtools-self-xss-warnings --edge-skip-compat-layer-relaunch --enable-automation --disable-infobars --disable-search-engine-choice-screen --disable-sync --enable-unsafe-swiftshader --headless --hide-scrollbars --mute-audio --blink-settings=primaryHoverType=2,availableHoverTypes=2,primaryPointerType=4,availablePointerTypes=4 --no-sandbox --no-proxy-server --user-data-dir=/opt/buy-bailian/browser_data/account1 --remote-debugging-pipe about:blank - <launched> pid=405087 - [pid=405087][err] [0323/103522.567075:FATAL:content/browser/sandbox_host_linux.cc:41] Check failed: . shutdown: Operation not permitted (1) - [pid=405087] <gracefully close start> - [pid=405087] <kill> - [pid=405087] <will force kill> - [pid=405087] <process did exit: exitCode=null, signal=SIGTRAP> - [pid=405087] starting temporary directories cleanup - [pid=405087] finished temporary directories cleanup - [pid=405087] <gracefully close end>
1.4 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.4 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.4 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.4 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.4 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.4 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.4 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.4 天前 Page.goto: Timeout 30000ms exceeded. Call log: - navigating to "https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing?tab=coding-plan#/efm/coding-plan-detail", waiting until "networkidle"
1.4 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.9 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.9 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.9 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.9 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.9 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.9 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录
1.9 天前 未获取到API数据,可能需要重新登录