Current Snapshot
当前预警与速度摘要
近5小时
14.9%
895 / 6,000
近一周
14%
6,297 / 45,000
近一月
39.5%
35,558 / 90,000
Trend Charts
用量趋势图
使用真实采样时间绘图,周期重置会断线显示,失败记录不进入趋势图。
正在加载趋势数据...
近5小时
占比趋势
使用真实采样时间绘制近5小时占比变化。
近一周
占比趋势
用于观察周维度风险是否稳步累积。
近一月
占比趋势
用于观察月维度长期额度累计风险。
Speed
速度趋势图
三条折线分别表示 5h、周、月三个窗口的平均消耗速度。
History
最近成功记录
| 查询时间 | 上次查询 | 采样间隔 | 剩余天数 | 近5小时 | 5h 增量 | 5h 速度 | 近一周 | 周增量 | 周速度 | 近一月 | 月增量 | 月速度 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 20:35:28 | 2026-03-24 20:01:38 | 0.6 小时 | 19 | 895 / 6,00014.9% | -49 | N/A | 6,297 / 45,00014% | +68 | 121.4/h | 35,558 / 90,00039.5% | +68 | 121.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 20:01:38 | 2026-03-24 19:25:06 | 0.6 小时 | 19 | 944 / 6,00015.7% | -23 | N/A | 6,229 / 45,00013.8% | +63 | 103.3/h | 35,490 / 90,00039.4% | +63 | 103.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:25:06 | 2026-03-24 18:50:31 | 0.6 小时 | 19 | 967 / 6,00016.1% | -104 | N/A | 6,166 / 45,00013.7% | +9 | 15.5/h | 35,427 / 90,00039.4% | +9 | 15.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 18:50:31 | 2026-03-24 18:15:33 | 0.6 小时 | 19 | 1,071 / 6,00017.8% | +46 | 79.3/h | 6,157 / 45,00013.7% | +96 | 165.5/h | 35,418 / 90,00039.4% | +96 | 165.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 18:15:33 | 2026-03-24 17:41:59 | 0.6 小时 | 19 | 1,025 / 6,00017.1% | -78 | N/A | 6,061 / 45,00013.5% | +35 | 62.5/h | 35,322 / 90,00039.2% | +35 | 62.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:41:59 | 2026-03-24 17:05:44 | 0.6 小时 | 19 | 1,103 / 6,00018.4% | -69 | N/A | 6,026 / 45,00013.4% | +86 | 143.3/h | 35,287 / 90,00039.2% | +86 | 143.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:05:44 | 2026-03-24 16:31:12 | 0.6 小时 | 19 | 1,172 / 6,00019.5% | +74 | 127.6/h | 5,940 / 45,00013.2% | +106 | 182.8/h | 35,201 / 90,00039.1% | +106 | 182.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:31:12 | 2026-03-24 15:56:54 | 0.6 小时 | 19 | 1,098 / 6,00018.3% | +18 | 31.6/h | 5,834 / 45,00013% | +145 | 254.4/h | 35,095 / 90,00039% | +145 | 254.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:56:54 | 2026-03-24 15:21:47 | 0.6 小时 | 19 | 1,080 / 6,00018% | +241 | 408.5/h | 5,689 / 45,00012.6% | +374 | 633.9/h | 34,950 / 90,00038.8% | +374 | 633.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:21:47 | 2026-03-24 14:46:02 | 0.6 小时 | 19 | 839 / 6,00014% | -53 | N/A | 5,315 / 45,00011.8% | +62 | 103.3/h | 34,576 / 90,00038.4% | +62 | 103.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 14:46:02 | 2026-03-24 14:11:34 | 0.6 小时 | 19 | 892 / 6,00014.9% | -72 | N/A | 5,253 / 45,00011.7% | +100 | 175.4/h | 34,514 / 90,00038.3% | +100 | 175.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 14:11:34 | 2026-03-24 13:36:39 | 0.6 小时 | 19 | 964 / 6,00016.1% | -55 | N/A | 5,153 / 45,00011.5% | +88 | 151.7/h | 34,414 / 90,00038.2% | +88 | 151.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:36:39 | 2026-03-24 13:00:22 | 0.6 小时 | 19 | 1,019 / 6,00017% | -15 | N/A | 5,065 / 45,00011.3% | +94 | 156.7/h | 34,326 / 90,00038.1% | +94 | 156.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:00:22 | 2026-03-24 12:26:07 | 0.6 小时 | 19 | 1,034 / 6,00017.2% | -206 | N/A | 4,971 / 45,00011% | +70 | 122.8/h | 34,232 / 90,00038% | +70 | 122.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:26:07 | 2026-03-24 11:50:27 | 0.6 小时 | 19 | 1,240 / 6,00020.7% | +131 | 222/h | 4,901 / 45,00010.9% | +133 | 225.4/h | 34,162 / 90,00038% | +133 | 225.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 11:50:27 | 2026-03-24 11:15:07 | 0.6 小时 | 19 | 1,109 / 6,00018.5% | +80 | 135.6/h | 4,768 / 45,00010.6% | +82 | 139/h | 34,029 / 90,00037.8% | +82 | 139/h | 正常 |
| 2026-03-24 11:15:07 | 2026-03-24 10:41:29 | 0.6 小时 | 19 | 1,029 / 6,00017.2% | +156 | 278.6/h | 4,686 / 45,00010.4% | +157 | 280.4/h | 33,947 / 90,00037.7% | +157 | 280.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:41:29 | 2026-03-24 10:05:54 | 0.6 小时 | 19 | 873 / 6,00014.5% | +70 | 118.6/h | 4,529 / 45,00010.1% | +72 | 122/h | 33,790 / 90,00037.5% | +72 | 122/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:05:54 | 2026-03-24 09:31:49 | 0.6 小时 | 19 | 803 / 6,00013.4% | +200 | 350.9/h | 4,457 / 45,0009.9% | +203 | 356.1/h | 33,718 / 90,00037.5% | +203 | 356.1/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:31:49 | 2026-03-24 08:55:50 | 0.6 小时 | 19 | 603 / 6,00010.1% | +136 | 226.7/h | 4,254 / 45,0009.5% | +138 | 230/h | 33,515 / 90,00037.2% | +138 | 230/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:55:50 | 2026-03-24 08:20:27 | 0.6 小时 | 19 | 467 / 6,0007.8% | +98 | 166.1/h | 4,116 / 45,0009.1% | +99 | 167.8/h | 33,377 / 90,00037.1% | +99 | 167.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:20:27 | 2026-03-24 07:46:47 | 0.6 小时 | 19 | 369 / 6,0006.2% | +325 | 580.4/h | 4,017 / 45,0008.9% | +326 | 582.1/h | 33,278 / 90,00037% | +326 | 582.1/h | 正常 |
| 2026-03-24 07:46:47 | 2026-03-24 07:11:49 | 0.6 小时 | 19 | 44 / 6,0000.7% | +26 | 44.8/h | 3,691 / 45,0008.2% | +30 | 51.7/h | 32,952 / 90,00036.6% | +30 | 51.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 07:11:49 | 2026-03-23 23:26:18 | 7.8 小时 | 19 | 18 / 6,0000.3% | -884 | N/A | 3,661 / 45,0008.1% | +103 | 13.3/h | 32,922 / 90,00036.6% | +103 | 13.3/h | 正常 |
| 2026-03-23 23:26:18 | 2026-03-23 21:51:21 | 1.6 小时 | 20 | 902 / 6,00015% | -123 | N/A | 3,558 / 45,0007.9% | +184 | 116.5/h | 32,819 / 90,00036.5% | +184 | 116.5/h | 正常 |
| 2026-03-23 21:51:21 | 2026-03-23 21:15:46 | 0.6 小时 | 20 | 1,025 / 6,00017.1% | +52 | 88.1/h | 3,374 / 45,0007.5% | +156 | 264.4/h | 32,635 / 90,00036.3% | +156 | 264.4/h | 正常 |
| 2026-03-23 21:15:46 | 2026-03-23 20:40:30 | 0.6 小时 | 20 | 973 / 6,00016.2% | -157 | N/A | 3,218 / 45,0007.2% | +26 | 44.1/h | 32,479 / 90,00036.1% | +26 | 44.1/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:40:30 | 2026-03-23 20:07:08 | 0.6 小时 | 20 | 1,130 / 6,00018.8% | -99 | N/A | 3,192 / 45,0007.1% | +57 | 101.8/h | 32,453 / 90,00036.1% | +57 | 101.8/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:07:08 | 2026-03-23 17:16:18 | 2.9 小时 | 20 | 1,229 / 6,00020.5% | -119 | N/A | 3,135 / 45,0007% | +745 | 261.4/h | 32,396 / 90,00036% | +745 | 261.4/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 17:16:18 | 2026-03-23 16:07:10 | 1.1 小时 | 20 | 1,348 / 6,00022.5% | -159 | N/A | 2,390 / 45,0005.3% | +173 | 150.4/h | 31,651 / 90,00035.2% | +173 | 150.4/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 16:07:10 | 2026-03-23 12:49:40 | 3.3 小时 | 20 | 1,507 / 6,00025.1% | +773 | 235/h | 2,217 / 45,0004.9% | +1107 | 336.5/h | 31,478 / 90,00035% | +1107 | 336.5/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:49:40 | 2026-03-23 12:28:38 | 0.3 小时 | 20 | 734 / 6,00012.2% | +54 | 154.3/h | 1,110 / 45,0002.5% | +55 | 157.1/h | 30,371 / 90,00033.7% | +55 | 157.1/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:28:38 | 2026-03-23 12:20:26 | 0.1 小时 | 20 | 680 / 6,00011.3% | +8 | 57.1/h | 1,055 / 45,0002.3% | +8 | 57.1/h | 30,316 / 90,00033.7% | +8 | 57.1/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:20:26 | 2026-03-23 11:55:32 | 0.4 小时 | 20 | 672 / 6,00011.2% | +91 | 216.7/h | 1,047 / 45,0002.3% | +92 | 219/h | 30,308 / 90,00033.7% | +92 | 219/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:55:32 | 2026-03-23 11:46:26 | 0.1 小时 | 20 | 581 / 6,0009.7% | +65 | 433.3/h | 955 / 45,0002.1% | +65 | 433.3/h | 30,216 / 90,00033.6% | +65 | 433.3/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:46:26 | 2026-03-23 11:39:06 | 0.1 小时 | 20 | 516 / 6,0008.6% | +48 | 400/h | 890 / 45,0002% | +49 | 408.3/h | 30,151 / 90,00033.5% | +49 | 408.3/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:39:06 | 2026-03-23 11:27:06 | 0.2 小时 | 20 | 468 / 6,0007.8% | +56 | 280/h | 841 / 45,0001.9% | +57 | 285/h | 30,102 / 90,00033.4% | +57 | 285/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:27:06 | 2026-03-23 11:24:52 | 0.0 小时 | 20 | 412 / 6,0006.9% | +1 | 25/h | 784 / 45,0001.7% | +1 | 25/h | 30,045 / 90,00033.4% | +1 | 25/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:24:52 | 2026-03-23 11:19:47 | 0.1 小时 | 20 | 411 / 6,0006.9% | +3 | 37.5/h | 783 / 45,0001.7% | +3 | 37.5/h | 30,044 / 90,00033.4% | +3 | 37.5/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:19:47 | 无上次采样 | N/A | 20 | 408 / 6,0006.8% | N/A | N/A | 780 / 45,0001.7% | N/A | N/A | 30,041 / 90,00033.4% | N/A | N/A | 最近成功数据过旧 |
Failures
最近失败记录 (0)
最近 7 天没有失败记录。