返回总览

kego0072119166

account4 · 最近 7 天成功采样 31 条,失败 0 条

LOW 最近成功:2026-03-24 20:26:53
套餐状态 VALID
剩余天数 21
采样间隔 0.6 小时
预计最先耗尽 近一周 7.9 天
距最近成功 11 分钟前

Current Snapshot

当前预警与速度摘要

LOW 正常
近5小时 19.3%

1,156 / 6,000

增量
-107
速度
N/A
剩余
4,844
近一周 16.7%

7,511 / 45,000

增量
+119
速度
198.3/h
剩余
37,489
近一月 38.5%

34,626 / 90,000

增量
+119
速度
198.3/h
剩余
55,374

Trend Charts

用量趋势图

使用真实采样时间绘图,周期重置会断线显示,失败记录不进入趋势图。

正在加载趋势数据...

近5小时

占比趋势

0% - 100%

使用真实采样时间绘制近5小时占比变化。

近一周

占比趋势

0% - 100%

用于观察周维度风险是否稳步累积。

近一月

占比趋势

0% - 100%

用于观察月维度长期额度累计风险。

Speed

速度趋势图

三条折线分别表示 5h、周、月三个窗口的平均消耗速度。

History

最近成功记录

查询时间 上次查询 采样间隔 剩余天数 近5小时 5h 增量 5h 速度 近一周 周增量 周速度 近一月 月增量 月速度 预警
2026-03-24 20:26:53 2026-03-24 19:51:07 0.6 小时 21 1,156 / 6,00019.3% -107 N/A 7,511 / 45,00016.7% +119 198.3/h 34,626 / 90,00038.5% +119 198.3/h 正常
2026-03-24 19:51:07 2026-03-24 19:15:23 0.6 小时 21 1,263 / 6,00021.1% +6 10/h 7,392 / 45,00016.4% +146 243.3/h 34,507 / 90,00038.3% +146 243.3/h 正常
2026-03-24 19:15:23 2026-03-24 18:40:47 0.6 小时 21 1,257 / 6,00020.9% -18 N/A 7,246 / 45,00016.1% +123 212.1/h 34,361 / 90,00038.2% +123 212.1/h 正常
2026-03-24 18:40:47 2026-03-24 18:06:15 0.6 小时 21 1,275 / 6,00021.2% -31 N/A 7,123 / 45,00015.8% +62 106.9/h 34,238 / 90,00038% +62 106.9/h 正常
2026-03-24 18:06:15 2026-03-24 17:30:51 0.6 小时 21 1,306 / 6,00021.8% +28 47.5/h 7,061 / 45,00015.7% +124 210.2/h 34,176 / 90,00038% +124 210.2/h 正常
2026-03-24 17:30:51 2026-03-24 16:56:57 0.6 小时 21 1,278 / 6,00021.3% +54 94.7/h 6,937 / 45,00015.4% +145 254.4/h 34,052 / 90,00037.8% +145 254.4/h 正常
2026-03-24 16:56:57 2026-03-24 16:21:51 0.6 小时 21 1,224 / 6,00020.4% -50 N/A 6,792 / 45,00015.1% +112 189.8/h 33,907 / 90,00037.7% +112 189.8/h 正常
2026-03-24 16:21:51 2026-03-24 15:45:20 0.6 小时 21 1,274 / 6,00021.2% +35 57.4/h 6,680 / 45,00014.8% +182 298.4/h 33,795 / 90,00037.5% +182 298.4/h 正常
2026-03-24 15:45:20 2026-03-24 15:11:48 0.6 小时 21 1,239 / 6,00020.6% +122 217.9/h 6,498 / 45,00014.4% +250 446.4/h 33,613 / 90,00037.3% +250 446.4/h 正常
2026-03-24 15:11:48 2026-03-24 14:36:18 0.6 小时 21 1,117 / 6,00018.6% +9 15.3/h 6,248 / 45,00013.9% +182 308.5/h 33,363 / 90,00037.1% +182 308.5/h 正常
2026-03-24 14:36:18 2026-03-24 14:00:59 0.6 小时 21 1,108 / 6,00018.5% +34 57.6/h 6,066 / 45,00013.5% +137 232.2/h 33,181 / 90,00036.9% +137 232.2/h 正常
2026-03-24 14:00:59 2026-03-24 13:26:13 0.6 小时 21 1,074 / 6,00017.9% +17 29.3/h 5,929 / 45,00013.2% +115 198.3/h 33,044 / 90,00036.7% +115 198.3/h 正常
2026-03-24 13:26:13 2026-03-24 12:50:55 0.6 小时 21 1,057 / 6,00017.6% +24 40.7/h 5,814 / 45,00012.9% +106 179.7/h 32,929 / 90,00036.6% +106 179.7/h 正常
2026-03-24 12:50:55 2026-03-24 12:17:01 0.6 小时 21 1,033 / 6,00017.2% +24 42.9/h 5,708 / 45,00012.7% +81 144.6/h 32,823 / 90,00036.5% +81 144.6/h 正常
2026-03-24 12:17:01 2026-03-24 11:40:46 0.6 小时 21 1,009 / 6,00016.8% +48 80/h 5,627 / 45,00012.5% +122 203.3/h 32,742 / 90,00036.4% +122 203.3/h 正常
2026-03-24 11:40:46 2026-03-24 11:06:26 0.6 小时 21 961 / 6,00016% +115 201.8/h 5,505 / 45,00012.2% +184 322.8/h 32,620 / 90,00036.2% +184 322.8/h 正常
2026-03-24 11:06:26 2026-03-24 10:31:28 0.6 小时 21 846 / 6,00014.1% +57 98.3/h 5,321 / 45,00011.8% +123 212.1/h 32,436 / 90,00036% +123 212.1/h 正常
2026-03-24 10:31:28 2026-03-24 09:55:55 0.6 小时 21 789 / 6,00013.2% +73 123.7/h 5,198 / 45,00011.6% +123 208.5/h 32,313 / 90,00035.9% +123 208.5/h 正常
2026-03-24 09:55:55 2026-03-24 09:21:47 0.6 小时 21 716 / 6,00011.9% +94 164.9/h 5,075 / 45,00011.3% +162 284.2/h 32,190 / 90,00035.8% +162 284.2/h 正常
2026-03-24 09:21:47 2026-03-24 08:46:26 0.6 小时 21 622 / 6,00010.4% +33 55.9/h 4,913 / 45,00010.9% +93 157.6/h 32,028 / 90,00035.6% +93 157.6/h 正常
2026-03-24 08:46:26 2026-03-24 08:10:51 0.6 小时 21 589 / 6,0009.8% +37 62.7/h 4,820 / 45,00010.7% +97 164.4/h 31,935 / 90,00035.5% +97 164.4/h 正常
2026-03-24 08:10:51 2026-03-24 07:35:49 0.6 小时 21 552 / 6,0009.2% +21 36.2/h 4,723 / 45,00010.5% +70 120.7/h 31,838 / 90,00035.4% +70 120.7/h 正常
2026-03-24 07:35:49 2026-03-24 07:01:22 0.6 小时 21 531 / 6,0008.8% +22 38.6/h 4,653 / 45,00010.3% +75 131.6/h 31,768 / 90,00035.3% +75 131.6/h 正常
2026-03-24 07:01:22 2026-03-23 23:10:36 7.8 小时 21 509 / 6,0008.5% -543 N/A 4,578 / 45,00010.2% +1020 129.9/h 31,693 / 90,00035.2% +1020 129.9/h 正常
2026-03-23 23:10:36 2026-03-23 21:36:58 1.6 小时 22 1,052 / 6,00017.5% -6 N/A 3,558 / 45,0007.9% +367 235.3/h 30,673 / 90,00034.1% +367 235.3/h 正常
2026-03-23 21:36:58 2026-03-23 21:01:35 0.6 小时 22 1,058 / 6,00017.6% -43 N/A 3,191 / 45,0007.1% +153 259.3/h 30,306 / 90,00033.7% +153 259.3/h 正常
2026-03-23 21:01:35 2026-03-23 20:26:14 0.6 小时 22 1,101 / 6,00018.4% -1 N/A 3,038 / 45,0006.8% +163 276.3/h 30,153 / 90,00033.5% +163 276.3/h 正常
2026-03-23 20:26:14 2026-03-23 17:16:26 3.2 小时 22 1,102 / 6,00018.4% +47 14.9/h 2,875 / 45,0006.4% +599 189.6/h 29,990 / 90,00033.3% +599 189.6/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 17:16:26 2026-03-23 16:07:19 1.1 小时 22 1,055 / 6,00017.6% +140 121.7/h 2,276 / 45,0005.1% +305 265.2/h 29,391 / 90,00032.7% +305 265.2/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 16:07:19 2026-03-23 12:49:50 3.3 小时 22 915 / 6,00015.2% +289 87.8/h 1,971 / 45,0004.4% +677 205.8/h 29,086 / 90,00032.3% +677 205.8/h 最近成功数据过旧
2026-03-23 12:49:50 无上次采样 N/A 22 626 / 6,00010.4% N/A N/A 1,294 / 45,0002.9% N/A N/A 28,409 / 90,00031.6% N/A N/A 最近成功数据过旧

Failures

最近失败记录 (0)

最近 7 天没有失败记录。