Current Snapshot
当前预警与速度摘要
近5小时
7.5%
451 / 6,000
近一周
4.7%
2,105 / 45,000
近一月
17.1%
15,367 / 90,000
Trend Charts
用量趋势图
使用真实采样时间绘图,周期重置会断线显示,失败记录不进入趋势图。
正在加载趋势数据...
近5小时
占比趋势
使用真实采样时间绘制近5小时占比变化。
近一周
占比趋势
用于观察周维度风险是否稳步累积。
近一月
占比趋势
用于观察月维度长期额度累计风险。
Speed
速度趋势图
三条折线分别表示 5h、周、月三个窗口的平均消耗速度。
History
最近成功记录
| 查询时间 | 上次查询 | 采样间隔 | 剩余天数 | 近5小时 | 5h 增量 | 5h 速度 | 近一周 | 周增量 | 周速度 | 近一月 | 月增量 | 月速度 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 20:15:34 | 2026-03-24 19:40:16 | 0.6 小时 | 22 | 451 / 6,0007.5% | +65 | 110.2/h | 2,105 / 45,0004.7% | +88 | 149.2/h | 15,367 / 90,00017.1% | +88 | 149.2/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:40:16 | 2026-03-24 19:06:41 | 0.6 小时 | 22 | 386 / 6,0006.4% | +60 | 107.1/h | 2,017 / 45,0004.5% | +85 | 151.8/h | 15,279 / 90,00017% | +85 | 151.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:06:41 | 2026-03-24 18:30:12 | 0.6 小时 | 22 | 326 / 6,0005.4% | +35 | 57.4/h | 1,932 / 45,0004.3% | +56 | 91.8/h | 15,194 / 90,00016.9% | +56 | 91.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 18:30:12 | 2026-03-24 17:56:32 | 0.6 小时 | 22 | 291 / 6,0004.9% | -73 | N/A | 1,876 / 45,0004.2% | +10 | 17.9/h | 15,138 / 90,00016.8% | +10 | 17.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:56:32 | 2026-03-24 17:21:13 | 0.6 小时 | 22 | 364 / 6,0006.1% | -8 | N/A | 1,866 / 45,0004.1% | +54 | 91.5/h | 15,128 / 90,00016.8% | +54 | 91.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:21:13 | 2026-03-24 16:46:15 | 0.6 小时 | 22 | 372 / 6,0006.2% | -9 | N/A | 1,812 / 45,0004% | +66 | 113.8/h | 15,074 / 90,00016.7% | +66 | 113.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:46:15 | 2026-03-24 16:10:36 | 0.6 小时 | 22 | 381 / 6,0006.3% | +35 | 59.3/h | 1,746 / 45,0003.9% | +75 | 127.1/h | 15,008 / 90,00016.7% | +75 | 127.1/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:10:36 | 2026-03-24 15:35:09 | 0.6 小时 | 22 | 346 / 6,0005.8% | -44 | N/A | 1,671 / 45,0003.7% | +7 | 11.9/h | 14,933 / 90,00016.6% | +7 | 11.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:35:09 | 2026-03-24 15:01:19 | 0.6 小时 | 22 | 390 / 6,0006.5% | -17 | N/A | 1,664 / 45,0003.7% | +10 | 17.9/h | 14,926 / 90,00016.6% | +10 | 17.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:01:19 | 2026-03-24 14:26:33 | 0.6 小时 | 22 | 407 / 6,0006.8% | +20 | 34.5/h | 1,654 / 45,0003.7% | +32 | 55.2/h | 14,916 / 90,00016.6% | +32 | 55.2/h | 正常 |
| 2026-03-24 14:26:33 | 2026-03-24 13:50:38 | 0.6 小时 | 22 | 387 / 6,0006.5% | +2 | 3.3/h | 1,622 / 45,0003.6% | +18 | 30/h | 14,884 / 90,00016.5% | +18 | 30/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:50:38 | 2026-03-24 13:15:08 | 0.6 小时 | 22 | 385 / 6,0006.4% | +57 | 96.6/h | 1,604 / 45,0003.6% | +64 | 108.5/h | 14,866 / 90,00016.5% | +64 | 108.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:15:08 | 2026-03-24 12:41:53 | 0.6 小时 | 22 | 328 / 6,0005.5% | +72 | 130.9/h | 1,540 / 45,0003.4% | +74 | 134.5/h | 14,802 / 90,00016.4% | +74 | 134.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:41:53 | 2026-03-24 12:07:04 | 0.6 小时 | 22 | 256 / 6,0004.3% | +87 | 150/h | 1,466 / 45,0003.3% | +90 | 155.2/h | 14,728 / 90,00016.4% | +90 | 155.2/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:07:04 | 2026-03-24 11:30:10 | 0.6 小时 | 22 | 169 / 6,0002.8% | +20 | 32.8/h | 1,376 / 45,0003.1% | +26 | 42.6/h | 14,638 / 90,00016.3% | +26 | 42.6/h | 正常 |
| 2026-03-24 11:30:10 | 2026-03-24 10:55:23 | 0.6 小时 | 22 | 149 / 6,0002.5% | +47 | 81/h | 1,350 / 45,0003% | +47 | 81/h | 14,612 / 90,00016.2% | +47 | 81/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:55:23 | 2026-03-24 10:20:56 | 0.6 小时 | 22 | 102 / 6,0001.7% | +56 | 98.2/h | 1,303 / 45,0002.9% | +56 | 98.2/h | 14,565 / 90,00016.2% | +56 | 98.2/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:20:56 | 2026-03-24 09:46:32 | 0.6 小时 | 22 | 46 / 6,0000.8% | +0 | 0/h | 1,247 / 45,0002.8% | +0 | 0/h | 14,509 / 90,00016.1% | +0 | 0/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:46:32 | 2026-03-24 09:10:52 | 0.6 小时 | 22 | 46 / 6,0000.8% | +28 | 47.5/h | 1,247 / 45,0002.8% | +28 | 47.5/h | 14,509 / 90,00016.1% | +28 | 47.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:10:52 | 2026-03-24 08:36:26 | 0.6 小时 | 22 | 18 / 6,0000.3% | +0 | 0/h | 1,219 / 45,0002.7% | +0 | 0/h | 14,481 / 90,00016.1% | +0 | 0/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:36:26 | 2026-03-24 08:01:47 | 0.6 小时 | 22 | 18 / 6,0000.3% | +9 | 15.5/h | 1,219 / 45,0002.7% | +9 | 15.5/h | 14,481 / 90,00016.1% | +9 | 15.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:01:47 | 2026-03-24 07:26:59 | 0.6 小时 | 22 | 9 / 6,0000.1% | +0 | 0/h | 1,210 / 45,0002.7% | +0 | 0/h | 14,472 / 90,00016.1% | +0 | 0/h | 正常 |
| 2026-03-24 07:26:59 | 2026-03-24 06:50:53 | 0.6 小时 | 22 | 9 / 6,0000.1% | +9 | 15/h | 1,210 / 45,0002.7% | +9 | 15/h | 14,472 / 90,00016.1% | +9 | 15/h | 正常 |
| 2026-03-24 06:50:53 | 2026-03-23 23:00:09 | 7.8 小时 | 22 | 0 / 6,0000% | -306 | N/A | 1,201 / 45,0002.7% | +71 | 9/h | 14,463 / 90,00016.1% | +71 | 9/h | 正常 |
| 2026-03-23 23:00:09 | 2026-03-23 21:26:55 | 1.6 小时 | 23 | 306 / 6,0005.1% | +116 | 74.8/h | 1,130 / 45,0002.5% | +137 | 88.4/h | 14,392 / 90,00016% | +137 | 88.4/h | 正常 |
| 2026-03-23 21:26:55 | 2026-03-23 20:52:00 | 0.6 小时 | 23 | 190 / 6,0003.2% | +41 | 70.7/h | 993 / 45,0002.2% | +41 | 70.7/h | 14,255 / 90,00015.8% | +41 | 70.7/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:52:00 | 2026-03-23 20:16:02 | 0.6 小时 | 23 | 149 / 6,0002.5% | +8 | 13.3/h | 952 / 45,0002.1% | +55 | 91.7/h | 14,214 / 90,00015.8% | +55 | 91.7/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:16:02 | 2026-03-23 17:16:22 | 3.0 小时 | 23 | 141 / 6,0002.4% | -273 | N/A | 897 / 45,0002% | +73 | 24.4/h | 14,159 / 90,00015.7% | +73 | 24.4/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 17:16:22 | 2026-03-23 16:07:13 | 1.1 小时 | 23 | 414 / 6,0006.9% | -49 | N/A | 824 / 45,0001.8% | +21 | 18.3/h | 14,086 / 90,00015.7% | +21 | 18.3/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 16:07:13 | 2026-03-23 12:49:43 | 3.3 小时 | 23 | 463 / 6,0007.7% | +196 | 59.6/h | 803 / 45,0001.8% | +324 | 98.5/h | 14,065 / 90,00015.6% | +324 | 98.5/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:49:43 | 2026-03-23 12:28:41 | 0.3 小时 | 23 | 267 / 6,0004.5% | +27 | 77.1/h | 479 / 45,0001.1% | +50 | 142.9/h | 13,741 / 90,00015.3% | +50 | 142.9/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:28:41 | 2026-03-23 12:20:29 | 0.1 小时 | 23 | 240 / 6,0004% | +10 | 71.4/h | 429 / 45,0001% | +12 | 85.7/h | 13,691 / 90,00015.2% | +12 | 85.7/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:20:29 | 2026-03-23 11:55:36 | 0.4 小时 | 23 | 230 / 6,0003.8% | +44 | 107.3/h | 417 / 45,0000.9% | +44 | 107.3/h | 13,679 / 90,00015.2% | +44 | 107.3/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:55:36 | 2026-03-23 11:46:30 | 0.1 小时 | 23 | 186 / 6,0003.1% | +27 | 180/h | 373 / 45,0000.8% | +27 | 180/h | 13,635 / 90,00015.2% | +27 | 180/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:46:30 | 2026-03-23 11:39:11 | 0.1 小时 | 23 | 159 / 6,0002.6% | +6 | 50/h | 346 / 45,0000.8% | +6 | 50/h | 13,608 / 90,00015.1% | +6 | 50/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:39:11 | 2026-03-23 11:27:12 | 0.2 小时 | 23 | 153 / 6,0002.5% | +0 | 0/h | 340 / 45,0000.8% | +0 | 0/h | 13,602 / 90,00015.1% | +0 | 0/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:27:12 | 无上次采样 | N/A | 23 | 153 / 6,0002.5% | N/A | N/A | 340 / 45,0000.8% | N/A | N/A | 13,602 / 90,00015.1% | N/A | N/A | 最近成功数据过旧 |
Failures
最近失败记录 (0)
最近 7 天没有失败记录。