Current Snapshot
当前预警与速度摘要
近5小时
12.7%
764 / 6,000
近一周
9.2%
4,161 / 45,000
近一月
12.8%
11,529 / 90,000
Trend Charts
用量趋势图
使用真实采样时间绘图,周期重置会断线显示,失败记录不进入趋势图。
正在加载趋势数据...
近5小时
占比趋势
使用真实采样时间绘制近5小时占比变化。
近一周
占比趋势
用于观察周维度风险是否稳步累积。
近一月
占比趋势
用于观察月维度长期额度累计风险。
Speed
速度趋势图
三条折线分别表示 5h、周、月三个窗口的平均消耗速度。
History
最近成功记录
| 查询时间 | 上次查询 | 采样间隔 | 剩余天数 | 近5小时 | 5h 增量 | 5h 速度 | 近一周 | 周增量 | 周速度 | 近一月 | 月增量 | 月速度 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 20:15:37 | 2026-03-24 19:40:19 | 0.6 小时 | 23 | 764 / 6,00012.7% | -89 | N/A | 4,161 / 45,0009.2% | +36 | 61/h | 11,529 / 90,00012.8% | +36 | 61/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:40:19 | 2026-03-24 19:06:44 | 0.6 小时 | 23 | 853 / 6,00014.2% | -64 | N/A | 4,125 / 45,0009.2% | +31 | 55.4/h | 11,493 / 90,00012.8% | +31 | 55.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:06:44 | 2026-03-24 18:30:16 | 0.6 小时 | 23 | 917 / 6,00015.3% | -61 | N/A | 4,094 / 45,0009.1% | +56 | 91.8/h | 11,462 / 90,00012.7% | +56 | 91.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 18:30:16 | 2026-03-24 17:56:35 | 0.6 小时 | 23 | 978 / 6,00016.3% | -59 | N/A | 4,038 / 45,0009% | +96 | 171.4/h | 11,406 / 90,00012.7% | +96 | 171.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:56:35 | 2026-03-24 17:21:16 | 0.6 小时 | 23 | 1,037 / 6,00017.3% | -9 | N/A | 3,942 / 45,0008.8% | +38 | 64.4/h | 11,310 / 90,00012.6% | +38 | 64.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:21:16 | 2026-03-24 16:46:18 | 0.6 小时 | 23 | 1,046 / 6,00017.4% | -50 | N/A | 3,904 / 45,0008.7% | +70 | 120.7/h | 11,272 / 90,00012.5% | +70 | 120.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:46:18 | 2026-03-24 16:10:40 | 0.6 小时 | 23 | 1,096 / 6,00018.3% | -32 | N/A | 3,834 / 45,0008.5% | +109 | 184.7/h | 11,202 / 90,00012.4% | +109 | 184.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:10:40 | 2026-03-24 15:35:13 | 0.6 小时 | 23 | 1,128 / 6,00018.8% | +160 | 271.2/h | 3,725 / 45,0008.3% | +220 | 372.9/h | 11,093 / 90,00012.3% | +220 | 372.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:35:13 | 2026-03-24 15:01:23 | 0.6 小时 | 23 | 968 / 6,00016.1% | +181 | 323.2/h | 3,505 / 45,0007.8% | +201 | 358.9/h | 10,873 / 90,00012.1% | +201 | 358.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:01:23 | 2026-03-24 14:26:37 | 0.6 小时 | 23 | 787 / 6,00013.1% | +62 | 106.9/h | 3,304 / 45,0007.3% | +80 | 137.9/h | 10,672 / 90,00011.9% | +80 | 137.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 14:26:37 | 2026-03-24 13:50:41 | 0.6 小时 | 23 | 725 / 6,00012.1% | +62 | 103.3/h | 3,224 / 45,0007.2% | +92 | 153.3/h | 10,592 / 90,00011.8% | +92 | 153.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:50:41 | 2026-03-24 13:15:12 | 0.6 小时 | 23 | 663 / 6,00011.1% | +117 | 198.3/h | 3,132 / 45,0007% | +128 | 216.9/h | 10,500 / 90,00011.7% | +128 | 216.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:15:12 | 2026-03-24 12:41:57 | 0.6 小时 | 23 | 546 / 6,0009.1% | +114 | 207.3/h | 3,004 / 45,0006.7% | +125 | 227.3/h | 10,372 / 90,00011.5% | +125 | 227.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:41:57 | 2026-03-24 12:07:08 | 0.6 小时 | 23 | 432 / 6,0007.2% | +27 | 46.6/h | 2,879 / 45,0006.4% | +33 | 56.9/h | 10,247 / 90,00011.4% | +33 | 56.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:07:08 | 2026-03-24 11:30:15 | 0.6 小时 | 23 | 405 / 6,0006.8% | +150 | 245.9/h | 2,846 / 45,0006.3% | +159 | 260.7/h | 10,214 / 90,00011.3% | +159 | 260.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 11:30:15 | 2026-03-24 10:55:28 | 0.6 小时 | 23 | 255 / 6,0004.2% | +122 | 210.3/h | 2,687 / 45,0006% | +134 | 231/h | 10,055 / 90,00011.2% | +134 | 231/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:55:28 | 2026-03-24 10:21:00 | 0.6 小时 | 23 | 133 / 6,0002.2% | +22 | 38.6/h | 2,553 / 45,0005.7% | +27 | 47.4/h | 9,921 / 90,00011% | +27 | 47.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:21:00 | 2026-03-24 09:46:35 | 0.6 小时 | 23 | 111 / 6,0001.8% | -4 | N/A | 2,526 / 45,0005.6% | +9 | 15.8/h | 9,894 / 90,00011% | +9 | 15.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:46:35 | 2026-03-24 09:10:56 | 0.6 小时 | 23 | 115 / 6,0001.9% | +19 | 32.2/h | 2,517 / 45,0005.6% | +21 | 35.6/h | 9,885 / 90,00011% | +21 | 35.6/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:10:56 | 2026-03-24 08:36:29 | 0.6 小时 | 23 | 96 / 6,0001.6% | +25 | 43.9/h | 2,496 / 45,0005.5% | +38 | 66.7/h | 9,864 / 90,00011% | +38 | 66.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:36:29 | 2026-03-24 08:01:50 | 0.6 小时 | 23 | 71 / 6,0001.2% | -9 | N/A | 2,458 / 45,0005.5% | +0 | 0/h | 9,826 / 90,00010.9% | +0 | 0/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:01:50 | 2026-03-24 07:27:04 | 0.6 小时 | 23 | 80 / 6,0001.3% | +0 | 0/h | 2,458 / 45,0005.5% | +11 | 19/h | 9,826 / 90,00010.9% | +11 | 19/h | 正常 |
| 2026-03-24 07:27:04 | 2026-03-24 06:50:58 | 0.6 小时 | 23 | 80 / 6,0001.3% | -43 | N/A | 2,447 / 45,0005.4% | +9 | 15/h | 9,815 / 90,00010.9% | +9 | 15/h | 正常 |
| 2026-03-24 06:50:58 | 2026-03-23 23:00:12 | 7.8 小时 | 23 | 123 / 6,0002.1% | -635 | N/A | 2,438 / 45,0005.4% | +530 | 67.5/h | 9,806 / 90,00010.9% | +530 | 67.5/h | 正常 |
| 2026-03-23 23:00:12 | 2026-03-23 21:26:58 | 1.6 小时 | 24 | 758 / 6,00012.6% | +387 | 249.7/h | 1,908 / 45,0004.2% | +444 | 286.5/h | 9,276 / 90,00010.3% | +444 | 286.5/h | 正常 |
| 2026-03-23 21:26:58 | 2026-03-23 20:52:04 | 0.6 小时 | 24 | 371 / 6,0006.2% | +32 | 55.2/h | 1,464 / 45,0003.3% | +50 | 86.2/h | 8,832 / 90,0009.8% | +50 | 86.2/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:52:04 | 2026-03-23 20:16:07 | 0.6 小时 | 24 | 339 / 6,0005.7% | +50 | 83.3/h | 1,414 / 45,0003.1% | +112 | 186.7/h | 8,782 / 90,0009.8% | +112 | 186.7/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:16:07 | 2026-03-23 17:16:22 | 3.0 小时 | 24 | 289 / 6,0004.8% | -267 | N/A | 1,302 / 45,0002.9% | +161 | 53.7/h | 8,670 / 90,0009.6% | +161 | 53.7/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 17:16:22 | 2026-03-23 16:07:13 | 1.1 小时 | 24 | 556 / 6,0009.3% | -15 | N/A | 1,141 / 45,0002.5% | +62 | 53.9/h | 8,509 / 90,0009.5% | +62 | 53.9/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 16:07:13 | 2026-03-23 12:49:44 | 3.3 小时 | 24 | 571 / 6,0009.5% | +212 | 64.4/h | 1,079 / 45,0002.4% | +422 | 128.3/h | 8,447 / 90,0009.4% | +422 | 128.3/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:49:44 | 2026-03-23 12:28:41 | 0.3 小时 | 24 | 359 / 6,0006% | +13 | 37.1/h | 657 / 45,0001.5% | +18 | 51.4/h | 8,025 / 90,0008.9% | +18 | 51.4/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:28:41 | 2026-03-23 12:20:29 | 0.1 小时 | 24 | 346 / 6,0005.8% | +45 | 321.4/h | 639 / 45,0001.4% | +45 | 321.4/h | 8,007 / 90,0008.9% | +45 | 321.4/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:20:29 | 2026-03-23 11:55:36 | 0.4 小时 | 24 | 301 / 6,0005% | +19 | 46.3/h | 594 / 45,0001.3% | +44 | 107.3/h | 7,962 / 90,0008.8% | +44 | 107.3/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:55:36 | 2026-03-23 11:46:31 | 0.1 小时 | 24 | 282 / 6,0004.7% | +4 | 26.7/h | 550 / 45,0001.2% | +4 | 26.7/h | 7,918 / 90,0008.8% | +4 | 26.7/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:46:31 | 2026-03-23 11:39:12 | 0.1 小时 | 24 | 278 / 6,0004.6% | +3 | 25/h | 546 / 45,0001.2% | +3 | 25/h | 7,914 / 90,0008.8% | +3 | 25/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:39:12 | 无上次采样 | N/A | 24 | 275 / 6,0004.6% | N/A | N/A | 543 / 45,0001.2% | N/A | N/A | 7,911 / 90,0008.8% | N/A | N/A | 最近成功数据过旧 |
Failures
最近失败记录 (0)
最近 7 天没有失败记录。