Current Snapshot
当前预警与速度摘要
近5小时
11.9%
714 / 6,000
近一周
12.1%
5,429 / 45,000
近一月
20.5%
18,494 / 90,000
Trend Charts
用量趋势图
使用真实采样时间绘图,周期重置会断线显示,失败记录不进入趋势图。
正在加载趋势数据...
近5小时
占比趋势
使用真实采样时间绘制近5小时占比变化。
近一周
占比趋势
用于观察周维度风险是否稳步累积。
近一月
占比趋势
用于观察月维度长期额度累计风险。
Speed
速度趋势图
三条折线分别表示 5h、周、月三个窗口的平均消耗速度。
History
最近成功记录
| 查询时间 | 上次查询 | 采样间隔 | 剩余天数 | 近5小时 | 5h 增量 | 5h 速度 | 近一周 | 周增量 | 周速度 | 近一月 | 月增量 | 月速度 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 20:20:27 | 2026-03-24 19:46:20 | 0.6 小时 | 24 | 714 / 6,00011.9% | -140 | N/A | 5,429 / 45,00012.1% | +44 | 77.2/h | 18,494 / 90,00020.5% | +44 | 77.2/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:46:20 | 2026-03-24 19:11:32 | 0.6 小时 | 24 | 854 / 6,00014.2% | -127 | N/A | 5,385 / 45,00012% | +63 | 108.6/h | 18,450 / 90,00020.5% | +63 | 108.6/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:11:32 | 2026-03-24 18:35:33 | 0.6 小时 | 24 | 981 / 6,00016.4% | -41 | N/A | 5,322 / 45,00011.8% | +90 | 150/h | 18,387 / 90,00020.4% | +90 | 150/h | 正常 |
| 2026-03-24 18:35:33 | 2026-03-24 18:00:08 | 0.6 小时 | 24 | 1,022 / 6,00017% | -66 | N/A | 5,232 / 45,00011.6% | +76 | 128.8/h | 18,297 / 90,00020.3% | +76 | 128.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 18:00:08 | 2026-03-24 17:26:39 | 0.6 小时 | 24 | 1,088 / 6,00018.1% | -113 | N/A | 5,156 / 45,00011.5% | +48 | 85.7/h | 18,221 / 90,00020.2% | +48 | 85.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:26:39 | 2026-03-24 16:50:48 | 0.6 小时 | 24 | 1,201 / 6,00020% | -75 | N/A | 5,108 / 45,00011.4% | +45 | 75/h | 18,173 / 90,00020.2% | +45 | 75/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:50:48 | 2026-03-24 16:16:47 | 0.6 小时 | 24 | 1,276 / 6,00021.3% | -22 | N/A | 5,063 / 45,00011.3% | +110 | 193/h | 18,128 / 90,00020.1% | +110 | 193/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:16:47 | 2026-03-24 15:41:00 | 0.6 小时 | 24 | 1,298 / 6,00021.6% | -2 | N/A | 4,953 / 45,00011% | +165 | 275/h | 18,018 / 90,00020% | +165 | 275/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:41:00 | 2026-03-24 15:06:02 | 0.6 小时 | 24 | 1,300 / 6,00021.7% | -101 | N/A | 4,788 / 45,00010.6% | +89 | 153.4/h | 17,853 / 90,00019.8% | +89 | 153.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:06:02 | 2026-03-24 14:31:02 | 0.6 小时 | 24 | 1,401 / 6,00023.4% | -2 | N/A | 4,699 / 45,00010.4% | +289 | 498.3/h | 17,764 / 90,00019.7% | +289 | 498.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 14:31:02 | 2026-03-24 13:56:48 | 0.6 小时 | 24 | 1,403 / 6,00023.4% | -141 | N/A | 4,410 / 45,0009.8% | +108 | 189.5/h | 17,475 / 90,00019.4% | +108 | 189.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:56:48 | 2026-03-24 13:20:22 | 0.6 小时 | 24 | 1,544 / 6,00025.7% | +53 | 86.9/h | 4,302 / 45,0009.6% | +170 | 278.7/h | 17,367 / 90,00019.3% | +170 | 278.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:20:22 | 2026-03-24 12:45:15 | 0.6 小时 | 24 | 1,491 / 6,00024.9% | -19 | N/A | 4,132 / 45,0009.2% | +96 | 162.7/h | 17,197 / 90,00019.1% | +96 | 162.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:45:15 | 2026-03-24 12:11:52 | 0.6 小时 | 24 | 1,510 / 6,00025.2% | +165 | 294.6/h | 4,036 / 45,0009% | +205 | 366.1/h | 17,101 / 90,00019% | +205 | 366.1/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:11:52 | 2026-03-24 11:36:10 | 0.6 小时 | 24 | 1,345 / 6,00022.4% | +25 | 42.4/h | 3,831 / 45,0008.5% | +105 | 178/h | 16,896 / 90,00018.8% | +105 | 178/h | 正常 |
| 2026-03-24 11:36:10 | 2026-03-24 11:00:44 | 0.6 小时 | 24 | 1,320 / 6,00022% | +94 | 159.3/h | 3,726 / 45,0008.3% | +138 | 233.9/h | 16,791 / 90,00018.7% | +138 | 233.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 11:00:44 | 2026-03-24 10:26:43 | 0.6 小时 | 24 | 1,226 / 6,00020.4% | +125 | 219.3/h | 3,588 / 45,0008% | +149 | 261.4/h | 16,653 / 90,00018.5% | +149 | 261.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:26:43 | 2026-03-24 09:50:28 | 0.6 小时 | 24 | 1,101 / 6,00018.4% | +198 | 330/h | 3,439 / 45,0007.6% | +243 | 405/h | 16,504 / 90,00018.3% | +243 | 405/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:50:28 | 2026-03-24 09:16:12 | 0.6 小时 | 24 | 903 / 6,00015% | +277 | 486/h | 3,196 / 45,0007.1% | +298 | 522.8/h | 16,261 / 90,00018.1% | +298 | 522.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:16:12 | 2026-03-24 08:41:15 | 0.6 小时 | 24 | 626 / 6,00010.4% | +158 | 272.4/h | 2,898 / 45,0006.4% | +190 | 327.6/h | 15,963 / 90,00017.7% | +190 | 327.6/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:41:15 | 2026-03-24 08:06:35 | 0.6 小时 | 24 | 468 / 6,0007.8% | +92 | 158.6/h | 2,708 / 45,0006% | +122 | 210.3/h | 15,773 / 90,00017.5% | +122 | 210.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:06:35 | 2026-03-24 07:30:56 | 0.6 小时 | 24 | 376 / 6,0006.3% | +56 | 94.9/h | 2,586 / 45,0005.7% | +82 | 139/h | 15,651 / 90,00017.4% | +82 | 139/h | 正常 |
| 2026-03-24 07:30:56 | 2026-03-24 06:55:28 | 0.6 小时 | 24 | 320 / 6,0005.3% | +0 | 0/h | 2,504 / 45,0005.6% | +39 | 66.1/h | 15,569 / 90,00017.3% | +39 | 66.1/h | 正常 |
| 2026-03-24 06:55:28 | 2026-03-23 23:05:54 | 7.8 小时 | 24 | 320 / 6,0005.3% | -149 | N/A | 2,465 / 45,0005.5% | +540 | 69/h | 15,530 / 90,00017.3% | +540 | 69/h | 正常 |
| 2026-03-23 23:05:54 | 2026-03-23 21:31:03 | 1.6 小时 | 25 | 469 / 6,0007.8% | -14 | N/A | 1,925 / 45,0004.3% | +281 | 177.8/h | 14,990 / 90,00016.7% | +281 | 177.8/h | 正常 |
| 2026-03-23 21:31:03 | 2026-03-23 20:55:54 | 0.6 小时 | 25 | 483 / 6,0008.1% | -175 | N/A | 1,644 / 45,0003.7% | +14 | 23.7/h | 14,709 / 90,00016.3% | +14 | 23.7/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:55:54 | 2026-03-23 20:20:47 | 0.6 小时 | 25 | 658 / 6,00011% | -69 | N/A | 1,630 / 45,0003.6% | +16 | 27.1/h | 14,695 / 90,00016.3% | +16 | 27.1/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:20:47 | 2026-03-23 17:16:22 | 3.1 小时 | 25 | 727 / 6,00012.1% | -50 | N/A | 1,614 / 45,0003.6% | +265 | 86.3/h | 14,679 / 90,00016.3% | +265 | 86.3/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 17:16:22 | 2026-03-23 16:07:14 | 1.1 小时 | 25 | 777 / 6,00013% | +262 | 227.8/h | 1,349 / 45,0003% | +334 | 290.4/h | 14,414 / 90,00016% | +334 | 290.4/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 16:07:14 | 2026-03-23 12:49:44 | 3.3 小时 | 25 | 515 / 6,0008.6% | -21 | N/A | 1,015 / 45,0002.3% | +415 | 126.1/h | 14,080 / 90,00015.6% | +415 | 126.1/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:49:44 | 2026-03-23 12:28:42 | 0.3 小时 | 25 | 536 / 6,0008.9% | +1 | 2.9/h | 600 / 45,0001.3% | +21 | 60/h | 13,665 / 90,00015.2% | +21 | 60/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:28:42 | 2026-03-23 12:20:30 | 0.1 小时 | 25 | 535 / 6,0008.9% | +3 | 21.4/h | 579 / 45,0001.3% | +3 | 21.4/h | 13,644 / 90,00015.2% | +3 | 21.4/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:20:30 | 2026-03-23 11:55:38 | 0.4 小时 | 25 | 532 / 6,0008.9% | +19 | 46.3/h | 576 / 45,0001.3% | +21 | 51.2/h | 13,641 / 90,00015.2% | +21 | 51.2/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:55:38 | 2026-03-23 11:46:32 | 0.1 小时 | 25 | 513 / 6,0008.6% | +5 | 33.3/h | 555 / 45,0001.2% | +5 | 33.3/h | 13,620 / 90,00015.1% | +5 | 33.3/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:46:32 | 无上次采样 | N/A | 25 | 508 / 6,0008.5% | N/A | N/A | 550 / 45,0001.2% | N/A | N/A | 13,615 / 90,00015.1% | N/A | N/A | 最近成功数据过旧 |
Failures
最近失败记录 (0)
最近 7 天没有失败记录。