Current Snapshot
当前预警与速度摘要
近5小时
27.9%
1,672 / 6,000
近一周
13.7%
6,163 / 45,000
近一月
13.1%
11,779 / 90,000
Trend Charts
用量趋势图
使用真实采样时间绘图,周期重置会断线显示,失败记录不进入趋势图。
正在加载趋势数据...
近5小时
占比趋势
使用真实采样时间绘制近5小时占比变化。
近一周
占比趋势
用于观察周维度风险是否稳步累积。
近一月
占比趋势
用于观察月维度长期额度累计风险。
Speed
速度趋势图
三条折线分别表示 5h、周、月三个窗口的平均消耗速度。
History
最近成功记录
| 查询时间 | 上次查询 | 采样间隔 | 剩余天数 | 近5小时 | 5h 增量 | 5h 速度 | 近一周 | 周增量 | 周速度 | 近一月 | 月增量 | 月速度 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 20:20:30 | 2026-03-24 19:46:24 | 0.6 小时 | 25 | 1,672 / 6,00027.9% | +65 | 114/h | 6,163 / 45,00013.7% | +190 | 333.3/h | 11,779 / 90,00013.1% | +190 | 333.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:46:24 | 2026-03-24 19:11:36 | 0.6 小时 | 25 | 1,607 / 6,00026.8% | +66 | 113.8/h | 5,973 / 45,00013.3% | +153 | 263.8/h | 11,589 / 90,00012.9% | +153 | 263.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:11:36 | 2026-03-24 18:35:37 | 0.6 小时 | 25 | 1,541 / 6,00025.7% | +170 | 283.3/h | 5,820 / 45,00012.9% | +264 | 440/h | 11,436 / 90,00012.7% | +264 | 440/h | 正常 |
| 2026-03-24 18:35:37 | 2026-03-24 18:00:12 | 0.6 小时 | 25 | 1,371 / 6,00022.9% | +189 | 320.3/h | 5,556 / 45,00012.3% | +233 | 394.9/h | 11,172 / 90,00012.4% | +233 | 394.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 18:00:12 | 2026-03-24 17:26:43 | 0.6 小时 | 25 | 1,182 / 6,00019.7% | +292 | 521.4/h | 5,323 / 45,00011.8% | +352 | 628.6/h | 10,939 / 90,00012.2% | +352 | 628.6/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:26:43 | 2026-03-24 16:50:52 | 0.6 小时 | 25 | 890 / 6,00014.8% | +106 | 176.7/h | 4,971 / 45,00011% | +225 | 375/h | 10,587 / 90,00011.8% | +225 | 375/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:50:52 | 2026-03-24 16:16:52 | 0.6 小时 | 25 | 784 / 6,00013.1% | -88 | N/A | 4,746 / 45,00010.5% | +119 | 208.8/h | 10,362 / 90,00011.5% | +119 | 208.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:16:52 | 2026-03-24 15:41:04 | 0.6 小时 | 25 | 872 / 6,00014.5% | +37 | 61.7/h | 4,627 / 45,00010.3% | +135 | 225/h | 10,243 / 90,00011.4% | +135 | 225/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:41:04 | 2026-03-24 15:06:05 | 0.6 小时 | 25 | 835 / 6,00013.9% | -84 | N/A | 4,492 / 45,00010% | +58 | 100/h | 10,108 / 90,00011.2% | +58 | 100/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:06:05 | 2026-03-24 14:31:05 | 0.6 小时 | 25 | 919 / 6,00015.3% | -37 | N/A | 4,434 / 45,0009.9% | +107 | 184.5/h | 10,050 / 90,00011.2% | +107 | 184.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 14:31:05 | 2026-03-24 13:56:52 | 0.6 小时 | 25 | 956 / 6,00015.9% | -70 | N/A | 4,327 / 45,0009.6% | +48 | 84.2/h | 9,943 / 90,00011% | +48 | 84.2/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:56:52 | 2026-03-24 13:20:26 | 0.6 小时 | 25 | 1,026 / 6,00017.1% | -28 | N/A | 4,279 / 45,0009.5% | +96 | 157.4/h | 9,895 / 90,00011% | +96 | 157.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:20:26 | 2026-03-24 12:45:19 | 0.6 小时 | 25 | 1,054 / 6,00017.6% | +15 | 25.4/h | 4,183 / 45,0009.3% | +43 | 72.9/h | 9,799 / 90,00010.9% | +43 | 72.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:45:19 | 2026-03-24 12:11:55 | 0.6 小时 | 25 | 1,039 / 6,00017.3% | +16 | 28.6/h | 4,140 / 45,0009.2% | +59 | 105.4/h | 9,756 / 90,00010.8% | +59 | 105.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:11:55 | 2026-03-24 11:36:14 | 0.6 小时 | 25 | 1,023 / 6,00017.1% | +172 | 291.5/h | 4,081 / 45,0009.1% | +183 | 310.2/h | 9,697 / 90,00010.8% | +183 | 310.2/h | 正常 |
| 2026-03-24 11:36:14 | 2026-03-24 11:00:49 | 0.6 小时 | 25 | 851 / 6,00014.2% | +150 | 254.2/h | 3,898 / 45,0008.7% | +164 | 278/h | 9,514 / 90,00010.6% | +164 | 278/h | 正常 |
| 2026-03-24 11:00:49 | 2026-03-24 10:26:47 | 0.6 小时 | 25 | 701 / 6,00011.7% | +133 | 233.3/h | 3,734 / 45,0008.3% | +143 | 250.9/h | 9,350 / 90,00010.4% | +143 | 250.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:26:47 | 2026-03-24 09:50:32 | 0.6 小时 | 25 | 568 / 6,0009.5% | +105 | 175/h | 3,591 / 45,0008% | +118 | 196.7/h | 9,207 / 90,00010.2% | +118 | 196.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:50:32 | 2026-03-24 09:16:16 | 0.6 小时 | 25 | 463 / 6,0007.7% | +108 | 189.5/h | 3,473 / 45,0007.7% | +160 | 280.7/h | 9,089 / 90,00010.1% | +160 | 280.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:16:16 | 2026-03-24 08:41:18 | 0.6 小时 | 25 | 355 / 6,0005.9% | +79 | 136.2/h | 3,313 / 45,0007.4% | +104 | 179.3/h | 8,929 / 90,0009.9% | +104 | 179.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:41:18 | 2026-03-24 08:06:38 | 0.6 小时 | 25 | 276 / 6,0004.6% | +74 | 127.6/h | 3,209 / 45,0007.1% | +89 | 153.4/h | 8,825 / 90,0009.8% | +89 | 153.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:06:38 | 2026-03-24 07:31:00 | 0.6 小时 | 25 | 202 / 6,0003.4% | +1 | 1.7/h | 3,120 / 45,0006.9% | +21 | 35.6/h | 8,736 / 90,0009.7% | +21 | 35.6/h | 正常 |
| 2026-03-24 07:31:00 | 2026-03-24 06:55:33 | 0.6 小时 | 25 | 201 / 6,0003.4% | +22 | 37.3/h | 3,099 / 45,0006.9% | +41 | 69.5/h | 8,715 / 90,0009.7% | +41 | 69.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 06:55:33 | 2026-03-23 23:05:58 | 7.8 小时 | 25 | 179 / 6,0003% | -789 | N/A | 3,058 / 45,0006.8% | +722 | 92.2/h | 8,674 / 90,0009.6% | +722 | 92.2/h | 正常 |
| 2026-03-23 23:05:58 | 2026-03-23 21:31:07 | 1.6 小时 | 26 | 968 / 6,00016.1% | -77 | N/A | 2,336 / 45,0005.2% | +304 | 192.4/h | 7,952 / 90,0008.8% | +304 | 192.4/h | 正常 |
| 2026-03-23 21:31:07 | 2026-03-23 20:55:58 | 0.6 小时 | 26 | 1,045 / 6,00017.4% | -77 | N/A | 2,032 / 45,0004.5% | +102 | 172.9/h | 7,648 / 90,0008.5% | +102 | 172.9/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:55:58 | 2026-03-23 20:20:52 | 0.6 小时 | 26 | 1,122 / 6,00018.7% | -27 | N/A | 1,930 / 45,0004.3% | +107 | 181.4/h | 7,546 / 90,0008.4% | +107 | 181.4/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:20:52 | 2026-03-23 17:16:25 | 3.1 小时 | 26 | 1,149 / 6,00019.1% | +254 | 82.7/h | 1,823 / 45,0004.1% | +674 | 219.5/h | 7,439 / 90,0008.3% | +674 | 219.5/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 17:16:25 | 2026-03-23 16:07:18 | 1.1 小时 | 26 | 895 / 6,00014.9% | +280 | 243.5/h | 1,149 / 45,0002.6% | +286 | 248.7/h | 6,765 / 90,0007.5% | +286 | 248.7/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 16:07:18 | 2026-03-23 12:49:47 | 3.3 小时 | 26 | 615 / 6,00010.2% | +423 | 128.6/h | 863 / 45,0001.9% | +578 | 175.7/h | 6,479 / 90,0007.2% | +578 | 175.7/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:49:47 | 2026-03-23 12:28:45 | 0.3 小时 | 26 | 192 / 6,0003.2% | +26 | 74.3/h | 285 / 45,0000.6% | +26 | 74.3/h | 5,901 / 90,0006.6% | +26 | 74.3/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:28:45 | 2026-03-23 12:20:33 | 0.1 小时 | 26 | 166 / 6,0002.8% | +5 | 35.7/h | 259 / 45,0000.6% | +5 | 35.7/h | 5,875 / 90,0006.5% | +5 | 35.7/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:20:33 | 2026-03-23 11:55:41 | 0.4 小时 | 26 | 161 / 6,0002.7% | +0 | 0/h | 254 / 45,0000.6% | +0 | 0/h | 5,870 / 90,0006.5% | +0 | 0/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:55:41 | 2026-03-23 11:46:35 | 0.1 小时 | 26 | 161 / 6,0002.7% | +0 | 0/h | 254 / 45,0000.6% | +0 | 0/h | 5,870 / 90,0006.5% | +0 | 0/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:46:35 | 无上次采样 | N/A | 26 | 161 / 6,0002.7% | N/A | N/A | 254 / 45,0000.6% | N/A | N/A | 5,870 / 90,0006.5% | N/A | N/A | 最近成功数据过旧 |
Failures
最近失败记录 (0)
最近 7 天没有失败记录。