Current Snapshot
当前预警与速度摘要
近5小时
17.7%
1,062 / 6,000
近一周
36.1%
16,238 / 45,000
近一月
49.4%
44,428 / 90,000
Trend Charts
用量趋势图
使用真实采样时间绘图,周期重置会断线显示,失败记录不进入趋势图。
正在加载趋势数据...
近5小时
占比趋势
使用真实采样时间绘制近5小时占比变化。
近一周
占比趋势
用于观察周维度风险是否稳步累积。
近一月
占比趋势
用于观察月维度长期额度累计风险。
Speed
速度趋势图
三条折线分别表示 5h、周、月三个窗口的平均消耗速度。
History
最近成功记录
| 查询时间 | 上次查询 | 采样间隔 | 剩余天数 | 近5小时 | 5h 增量 | 5h 速度 | 近一周 | 周增量 | 周速度 | 近一月 | 月增量 | 月速度 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 20:10:40 | 2026-03-24 19:35:30 | 0.6 小时 | 26 | 1,062 / 6,00017.7% | -21 | N/A | 16,238 / 45,00036.1% | +114 | 193.2/h | 44,428 / 90,00049.4% | +114 | 193.2/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:35:30 | 2026-03-24 19:01:15 | 0.6 小时 | 26 | 1,083 / 6,00018.1% | -4 | N/A | 16,124 / 45,00035.8% | +111 | 194.7/h | 44,314 / 90,00049.2% | +111 | 194.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 19:01:15 | 2026-03-24 18:26:34 | 0.6 小时 | 26 | 1,087 / 6,00018.1% | -42 | N/A | 16,013 / 45,00035.6% | +80 | 137.9/h | 44,203 / 90,00049.1% | +80 | 137.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 18:26:34 | 2026-03-24 17:51:39 | 0.6 小时 | 26 | 1,129 / 6,00018.8% | +34 | 58.6/h | 15,933 / 45,00035.4% | +125 | 215.5/h | 44,123 / 90,00049% | +125 | 215.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:51:39 | 2026-03-24 17:16:43 | 0.6 小时 | 26 | 1,095 / 6,00018.2% | +84 | 144.8/h | 15,808 / 45,00035.1% | +190 | 327.6/h | 43,998 / 90,00048.9% | +190 | 327.6/h | 正常 |
| 2026-03-24 17:16:43 | 2026-03-24 16:41:12 | 0.6 小时 | 26 | 1,011 / 6,00016.9% | -45 | N/A | 15,618 / 45,00034.7% | +118 | 200/h | 43,808 / 90,00048.7% | +118 | 200/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:41:12 | 2026-03-24 16:06:25 | 0.6 小时 | 26 | 1,056 / 6,00017.6% | -115 | N/A | 15,500 / 45,00034.4% | +140 | 241.4/h | 43,690 / 90,00048.5% | +140 | 241.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 16:06:25 | 2026-03-24 15:31:40 | 0.6 小时 | 26 | 1,171 / 6,00019.5% | -30 | N/A | 15,360 / 45,00034.1% | +116 | 200/h | 43,550 / 90,00048.4% | +116 | 200/h | 正常 |
| 2026-03-24 15:31:40 | 2026-03-24 14:57:04 | 0.6 小时 | 26 | 1,201 / 6,00020% | -17 | N/A | 15,244 / 45,00033.9% | +139 | 239.7/h | 43,434 / 90,00048.3% | +139 | 239.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 14:57:04 | 2026-03-24 14:21:30 | 0.6 小时 | 26 | 1,218 / 6,00020.3% | -59 | N/A | 15,105 / 45,00033.6% | +107 | 181.4/h | 43,295 / 90,00048.1% | +107 | 181.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 14:21:30 | 2026-03-24 13:45:06 | 0.6 小时 | 26 | 1,277 / 6,00021.3% | +6 | 9.8/h | 14,998 / 45,00033.3% | +108 | 177/h | 43,188 / 90,00048% | +108 | 177/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:45:06 | 2026-03-24 13:10:53 | 0.6 小时 | 26 | 1,271 / 6,00021.2% | +74 | 129.8/h | 14,890 / 45,00033.1% | +131 | 229.8/h | 43,080 / 90,00047.9% | +131 | 229.8/h | 正常 |
| 2026-03-24 13:10:53 | 2026-03-24 12:36:26 | 0.6 小时 | 26 | 1,197 / 6,00020% | +12 | 21.1/h | 14,759 / 45,00032.8% | +81 | 142.1/h | 42,949 / 90,00047.7% | +81 | 142.1/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:36:26 | 2026-03-24 12:00:44 | 0.6 小时 | 26 | 1,185 / 6,00019.8% | +43 | 71.7/h | 14,678 / 45,00032.6% | +118 | 196.7/h | 42,868 / 90,00047.6% | +118 | 196.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 12:00:44 | 2026-03-24 11:26:12 | 0.6 小时 | 26 | 1,142 / 6,00019% | +167 | 287.9/h | 14,560 / 45,00032.4% | +241 | 415.5/h | 42,750 / 90,00047.5% | +241 | 415.5/h | 正常 |
| 2026-03-24 11:26:12 | 2026-03-24 10:51:06 | 0.6 小时 | 26 | 975 / 6,00016.2% | +78 | 132.2/h | 14,319 / 45,00031.8% | +186 | 315.3/h | 42,509 / 90,00047.2% | +186 | 315.3/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:51:06 | 2026-03-24 10:15:49 | 0.6 小时 | 26 | 897 / 6,00014.9% | +39 | 66.1/h | 14,133 / 45,00031.4% | +170 | 288.1/h | 42,323 / 90,00047% | +170 | 288.1/h | 正常 |
| 2026-03-24 10:15:49 | 2026-03-24 09:41:28 | 0.6 小时 | 26 | 858 / 6,00014.3% | -16 | N/A | 13,963 / 45,00031% | +136 | 238.6/h | 42,153 / 90,00046.8% | +136 | 238.6/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:41:28 | 2026-03-24 09:06:32 | 0.6 小时 | 26 | 874 / 6,00014.6% | +34 | 58.6/h | 13,827 / 45,00030.7% | +167 | 287.9/h | 42,017 / 90,00046.7% | +167 | 287.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 09:06:32 | 2026-03-24 08:30:55 | 0.6 小时 | 26 | 840 / 6,00014% | -7 | N/A | 13,660 / 45,00030.4% | +69 | 116.9/h | 41,850 / 90,00046.5% | +69 | 116.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 08:30:55 | 2026-03-24 07:57:05 | 0.6 小时 | 26 | 847 / 6,00014.1% | -34 | N/A | 13,591 / 45,00030.2% | +48 | 85.7/h | 41,781 / 90,00046.4% | +48 | 85.7/h | 正常 |
| 2026-03-24 07:57:05 | 2026-03-24 07:21:24 | 0.6 小时 | 26 | 881 / 6,00014.7% | -34 | N/A | 13,543 / 45,00030.1% | +79 | 133.9/h | 41,733 / 90,00046.4% | +79 | 133.9/h | 正常 |
| 2026-03-24 07:21:24 | 2026-03-24 07:01:17 | 0.3 小时 | 26 | 915 / 6,00015.2% | -56 | N/A | 13,464 / 45,00029.9% | +44 | 129.4/h | 41,654 / 90,00046.3% | +44 | 129.4/h | 正常 |
| 2026-03-24 07:01:17 | 2026-03-23 23:10:32 | 7.8 小时 | 26 | 971 / 6,00016.2% | +568 | 72.4/h | 13,420 / 45,00029.8% | +5231 | 666.4/h | 41,610 / 90,00046.2% | +5231 | 666.4/h | 近一周消耗过快 / 预计很快耗尽额度 |
| 2026-03-23 23:10:32 | 2026-03-23 21:36:54 | 1.6 小时 | 27 | 403 / 6,0006.7% | -23 | N/A | 8,189 / 45,00018.2% | +147 | 94.2/h | 36,379 / 90,00040.4% | +147 | 94.2/h | 正常 |
| 2026-03-23 21:36:54 | 2026-03-23 21:01:31 | 0.6 小时 | 27 | 426 / 6,0007.1% | +93 | 157.6/h | 8,042 / 45,00017.9% | +93 | 157.6/h | 36,232 / 90,00040.3% | +93 | 157.6/h | 正常 |
| 2026-03-23 21:01:31 | 2026-03-23 20:26:09 | 0.6 小时 | 27 | 333 / 6,0005.5% | +73 | 123.7/h | 7,949 / 45,00017.7% | +73 | 123.7/h | 36,139 / 90,00040.2% | +73 | 123.7/h | 正常 |
| 2026-03-23 20:26:09 | 2026-03-23 17:16:25 | 3.2 小时 | 27 | 260 / 6,0004.3% | +200 | 63.3/h | 7,876 / 45,00017.5% | +225 | 71.2/h | 36,066 / 90,00040.1% | +225 | 71.2/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 17:16:25 | 2026-03-23 16:07:17 | 1.1 小时 | 27 | 60 / 6,0001% | -1505 | N/A | 7,651 / 45,00017% | +35 | 30.4/h | 35,841 / 90,00039.8% | +35 | 30.4/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 16:07:17 | 2026-03-23 12:49:48 | 3.3 小时 | 27 | 1,565 / 6,00026.1% | -3051 | N/A | 7,616 / 45,00016.9% | +25 | 7.6/h | 35,806 / 90,00039.8% | +25 | 7.6/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:49:48 | 2026-03-23 12:28:45 | 0.3 小时 | 27 | 4,616 / 6,00076.9% | -122 | N/A | 7,591 / 45,00016.9% | +0 | 0/h | 35,781 / 90,00039.8% | +0 | 0/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:28:45 | 2026-03-23 12:20:33 | 0.1 小时 | 27 | 4,738 / 6,00079% | -42 | N/A | 7,591 / 45,00016.9% | +0 | 0/h | 35,781 / 90,00039.8% | +0 | 0/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 12:20:33 | 2026-03-23 11:55:41 | 0.4 小时 | 27 | 4,780 / 6,00079.7% | +67 | 163.4/h | 7,591 / 45,00016.9% | +185 | 451.2/h | 35,781 / 90,00039.8% | +185 | 451.2/h | 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:55:41 | 2026-03-23 11:46:37 | 0.1 小时 | 27 | 4,713 / 6,00078.5% | +177 | 1,180/h | 7,406 / 45,00016.5% | +209 | 1,393.3/h | 35,596 / 90,00039.6% | +209 | 1,393.3/h | 预计很快耗尽额度 / 最近成功数据过旧 |
| 2026-03-23 11:46:37 | 无上次采样 | N/A | 27 | 4,536 / 6,00075.6% | N/A | N/A | 7,197 / 45,00016% | N/A | N/A | 35,387 / 90,00039.3% | N/A | N/A | 最近成功数据过旧 |
Failures
最近失败记录 (0)
最近 7 天没有失败记录。